ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 22 أكتوبر 2024



ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 22 أكتوبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 22 أكتوبر 2024.. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراوح بين 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

إليكم أسعار الدولار مقابل الجنيه في بعض البنوك المصرية:

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 22 أكتوبر 2024

البنك الأهلي المصري: 48.59 (شراء) | 48.69 (بيع)

بنك مصر: 48.59 (شراء) | 48.69 (بيع)

البنك المركزي المصري: 48.59 (شراء) | 48.72 (بيع)

البنك التجاري الدولي: 48.59 (شراء) | 48.69 (بيع)

بنك الإسكندرية: 48.60 (شراء) | 48.70 (بيع)

المصرف العربي الدولي: 48.59 (شراء) | 48.69 (بيع)

كريدي أجريكول: 48.62 (شراء) | 48.72 (بيع)

بنك البركة: 48.55 (شراء) | 48.65 (بيع)

بنك SAIB: 48.59 (شراء) | 48.69 (بيع)

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.63 (شراء) | 48.72 (بيع)

العقاري المصري العربي: 48.59 (شراء) | 48.69 (بيع)

بنك HSBC: 48.61 (شراء) | 48.71 (بيع)

بنك القاهرة: 48.55 (شراء) | 48.65 (بيع)

ميد بنك: 48.65 (شراء) | 48.70 (بيع)

تظهر هذه الأسعار استمرارية الضغط على الجنيه في مواجهة العملة الأمريكية، ما يعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد.




المصدر موقع الفجر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى